- Djohan
Tahun Angkatan-
Jurusan Akupuntur - Nurul Iatiqomah
Tahun Angkatan-
Jurusan Herbal - Ahmad Hidayat
Tahun Angkatan-
Jurusan Akupresuer - Khumaeni
Tahun Angkatan-
Jurusan Akupuntur - Nurhasanah
Tahun Angkatan-
Jurusan Bekam - Mulyadi
Tahun Angkatan2017
Jurusan Bekam - Ahmad Hidayat
Tahun Angkatan2016
Jurusan Akupresuer - Nanik
Tahun Angkatan2017
Jurusan Akupresuer - Djanu
Tahun Angkatan2017
Jurusan Herbal - Abdulah Arfan
Tahun Angkatan-
Jurusan Bekam
Mohon maaf foto data peserta didik tidak bisa kami ditampilkan semuanya dikarnakan keterbatasan tempat
DAFTAR NAMA - NAMA PESERTA DIDIK LKP ELPIKHI BINA HUSADA BOGOR YANG TELAH TERDAFTAR DI KEMENDIKBUD (DAPODIK KEMENDIKBUD RI )
No | Nama Lengkap | Tanggal Lahir | NIS | Program Studi | Tahun | Alamat |
1 | Titin sri herawat | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
2 | rita novida ariyani | - | Akupuntu dan Herbal | Jakarta | ||
3 | M.taufik nurrochim | - | Akupuntu dan Herbal | Bogor | ||
4 | Sumiyati | - | Akupuntu dan Herbal | Jakarta | ||
5 | Tardaya | - | Akupuntu dan Herbal | Jakarta | ||
6 | Mardyono | - | Akupuntu dan Herbal | Jakarta | ||
7 | Rasmiatun | - | Akupuntu dan Herbal | Jakarta | ||
8 | Ahmad Zaelani | - | Akupuntu dan Herbal | Riau | ||
9 | Amar Hanafi | - | Akupuntu dan Herbal | Bogor | ||
10 | Ayum Farida | - | 3002 | Akupuntu dan Herbal | Bogor | |
11 | Baban Sobana S.Ag | - | 3002 | Akupuntur dan Herbal | Bogor | |
12 | M. Faiz za | - | 3002 | Akupuntur dan Herbal | Bogor | |
13 | Agus Subianto | - | Akupuntur dan Herbal | Depok | ||
14 | Sri Rejeki | - | Akupuntur dan Herbal | Depok | ||
15 | Siti Asroin | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
16 | Rahmadi Abuyazid | - | Akupuntur dan Herbal | Madiun | ||
17 | Ami Biudi Sukardi Lc | - | Akupuntur dan Herbal | Depok | ||
18 | Rusli, Amd,mi | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
19 | A.t. Dewi | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
20 | Gatrinda f | - | Akupuntur dan Herbal | Depok | ||
21 | Radun S. Ag. | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
22 | Novi lili H. Amd. Kep | - | Akupuntur dan Herbal | cirebon | ||
23 | Florentina Djanu Trianti | - | Akupuntur dan Herbal | Tangerang | ||
24 | Yohanes Aris Sri Hadono. | - | 3002 | Akupuntur dan Herbal | Tangerang | |
25 | Urip Santoso | - | Akupuntur dan Herbal | Tangerang | ||
26 | Sri Widodo | - | Akupuntur dan Herbal | Tangerang | ||
27 | Cornelius | - | Akupuntur dan Herbal | Tangerang | ||
28 | Duwi Yuliana | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
29 |
Haryono Wibowo
| - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
30 |
Danial.k
| - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
31 |
Yulli Ermi
| - | Akupuntur dan Herbal | Sapang | ||
32 | Ester Kristina | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
33 | Indry Kuntari | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
34 | Sri Retno Pujiwati | - | Jakarta | |||
35 | Yantiarat | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
36 | Rita Rosita | - | Akupuntur dan Herbal | Cianjur | ||
37 |
Nurlaela
| - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
38 |
Hening Puji Wati
| - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
39 | Kusnadi | - | Akupuntur dan Herbal | Purwakarta | ||
40 | Titi Setyabudi. H | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
41 | Yuliana | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
42 | Dyah Sitoresmi, SE | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
43 | Nuningsih | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
44 | Erni Yunita | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
45 | Tedi Cecep Surya Lesmana | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
46 | Abdul Rahman | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
47 | Sri Suwartini | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
48 | Sukirno | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
49 | Dana A | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
50 | Rin -rin | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
51 | Cecep Saputra | - | Akupuntur dan Herba | - | ||
52 | Asep Hermawan | - | Akupuntur dan Herbal | |||
53 | Abdullah | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
54 | Nanik | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
55 | Johan | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
56 | Tarman | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
57 | Fafan | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
58 | Nurul Istiqomah | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
59 | Raina | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
60 | Nuning | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
61 | Agus IrwantoJakarta | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
62 | Khumaeni Ali MJakarta | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
63 | Athariq BasuyuwonoBogor | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
64 | Sari AntiCiputat | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
65 | Sunarti | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
66 | NurtiyatiJakarta Timur | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
67 | Rahmat FaisalPs. Minggu - Jaksel | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
68 | Inorie NoviantrieJakarta | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
69 | Fx. Marsudi PurwantuJakarta | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
70 | Djohan B GaniJakarta Pusat | - | Akupuntur dan Herbal | JaKarta | ||
71 | Usnah FaridaJakarta Pusat | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
72 | Rian Alfianyah, S.E.I | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
73 |
Leny
| - | Akupuntur dan Herba | - | ||
74 | Mita Permata | - | Akupuntur dan Herba | - | ||
75 | Umi Farhah | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
76 | Bambang Murti Cahyono | - | Akupuntur dan Herbal | Jakarta | ||
77 | Pipiet | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
78 | Supriaji | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
79 | Nurhasanah | - | Akupuntur dan Herbal | Bogor | ||
80 | Moch Husein | - | Akupuntur dan Herbal | |||
81 | Nur Malina | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
82 | Suhaedh | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
83 | Hadiati | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
84 | Sri Susanti | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
85 | Mulyadi | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
86 | Sri Wahyuni | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
87 | Winda | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
88 | Sahlan | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
89 | Supriaji | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
90 | Supriaji | - | Akupuntur dan Herbal | - | ||
91 | - | Akupuntur dan Herbal | - | |||
92 | - | Akupuntur dan Herbal | ||||
93 | - | Akupuntur dan Herbal | ||||
94 | Akupuntur dan Herbal | |||||
95 | Akupuntur dan Herbal | |||||
96 | Akupuntur dan Herbal | |||||
97 | Akupuntur dan Herbal | |||||
98 | Akupuntur dan Herbal | |||||
99 | ||||||
100 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar